| № ЦТП | перечень улиц | IV кв 2011 года | ||
| Установленная мощность Гкал/час | Присоединенная нагрузка Гкал/час на 15.09.2011 г. | Резерв мощности Гкал/час | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ЦТП № 1 (верхняя зона) | В границах улиц: Карла -Марскса, Парковая, Дворец спорта, Портовая, Транспортная, тер. III транспортный переулок | 27,000 | 28,200 | - |
| ЦТП № 1 (нижняя зона) | В границах улиц: Карла -Марскса, Транспортная, Пушкина, Дзержинского, Пролетарская, Ленина, II-ой проезд Горького, Горького, Якутская | 27,000 | 22,190 | 4,800 |
| ЦТП №2 | В границах улиц: Нагаевская, Приморская, Октябрьская, Комунны, Портовая, Ленина, Гагарина, Парковая, Скуридина, Якутская, Лукса, Марчеканский пер., Марчеканское шоссе. | 54,000 | 51,830 | 2,170 |
| ЦТП №4 | В границах улиц: Марчеканский пер., Лукса, Гагарина, Болдырева, Карла-Маркса, Промышленный проезд, пер. Марчеканский | 54,000 | 32,500 | 21,500 |
| ЦТП №5 | В границах улиц: Левонабережная, Берзина, Ямская, Колымское шоссе, Транспортная, Левонабережная | 54,000 | 27.830 | 26,170 |
| ЦТП №6 | В границах улиц: Колымская, Колымское шоссе, Попова | 16,000 | 13,700 | 2,300 |
| ЦТП № 8 | В границах улиц: Речная, Железнодорожная, Заводская, Западная, Верхняя | 3,400 | 2,730 | 0,670 |
| ЦТП № 9 | В границах улиц: Пролетарская, Ленина, Горького, Якутская, Набережная р. Магаданки, (до домов № 55) | 27,500 | 20,300 | 7,200 |
| ЦТП № 10 | Микрорайон "Солнечный" | 13,500 | 9,650 | 3,800 |
| ЦТП №11 | 3-ий Микрорайон | 30,800 | 13,080 | 17,720 |
| ЦТП № 12 | В границах улиц: Якутская, Карла-Маркса, Промышленный проезд, Пролетарская, Объездное шоссе, Набережная р. Магаданки | 54,000 | 42,430 | 11,600 |
| ЦТП № 13 | В границах улиц: Портовая, Комунны, Билибина, Приморская, Моргородок | 27,000 | 21,280 | 5,720 |
