а) количество поданных и зарегистрированных заявок на
подключение к системе теплоснабжения - 4
б) количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения - 4
в) количестве заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято
решение об отказе в подключении - 0
г)
| Резерв мощностей на котельных предприятия I квартал 2011 года. | |||
| №, п/п | Котельная № | баланс мощности | Горячее водоснабжение (гкал/час) |
| 1 | Котельная № 2, м-н Марчекан | уст.мощ | гвс от ЦТП №2 |
| присоед.нагр | |||
| резерв.мощ | |||
| 2 | Котельная № 21, м-н Новая Веселая | уст.мощ | 1.0 |
| присоед.нагр | 1,07х0,4=0,428 | ||
| резерв.мощ | 0.57 | ||
| 3 | Котельная № 43, 13 км осн.трассы | уст.мощ | 0.5 |
| присоед.нагр | 0,19х0,4=0,08 | ||
| резерв.мощ | 0.42 | ||
| 4 | Котельная № 44, м-н Радист | уст.мощ | _ |
| присоед.нагр | _ | ||
| резерв.мощ | _ | ||
| 5 | Котельная № 45, м-н Дукча | уст.мощ | 1.25 |
| присоед.нагр | 0,35х0,4=0,05 | ||
| резерв.мощ | 1.2 | ||
| 6 | Котельная № 46, м-н Снежный | уст.мощ | 2.6 |
| присоед.нагр | 2,03х0,4=0,81 | ||
| резерв.мощ | 1.79 | ||
| 7 | Котельная № 47, пос.Уптар | уст.мощ | 2.58 |
| присоед.нагр | 1,7х0,4=0,68 | ||
| резерв.мощ | 1.9 | ||
| 8 | Котельная № 56, пос. Сокол | уст.мощ | 6.88 |
| присоед.нагр | 4,96х0,4=1,98 | ||
| резерв.мощ | 4.9 | ||
| 9 | Котельная № 62, м-н Снежная Долина | уст.мощ | 4.3 |
| присоед.нагр | 2,36х0,4=0,94 | ||
| резерв.мощ | 3.36 | ||
